
Panamá y Colón | Prov. Centrales | David | Changuinola | Darien | |
---|---|---|---|---|---|
Comets Rojo (12 Lbs) | B./ 6.94 | B./ 4.45 | B./ 4.49 | B./ 4.61 | B./ 6.94 |
BBQ “Hierro” (20 Lbs) | B./ 8.49 | B./ 9.01 | B./ 8.88 | B./ 9.14 | B./ 10.95 |
25 Lbs | Ver precios |
Precios: 25 Lbs | ||
---|---|---|
Colón | ||
Ciudad de Colón | B/. 4.72 | |
Villa Luzmila | B/. 4.87 | |
Villa carmen | B/. 4.87 | |
San Judas Tadeo | B/. 4.87 | |
11 de Octubre | B/. 4.87 | |
Loma Bonita | B/. 4.87 | |
Guayabal | B/. 4.87 | |
San Pedro | B/. 4.87 | |
Villa Guadalupe | B/. 4.87 | |
San Martín | B/. 4.87 | |
Nuevo Mejico | B/. 4.87 | |
Santa Rita | B/. 4.87 | |
Nuevo Colón | B/. 4.87 | |
San Mateo | B/. 4.87 | |
Villa Luisa | B/. 4.87 | |
Villa Catalina | B/. 4.87 | |
A.N.A.P. | B/. 4.87 | |
Colon – Areas Revertidas | ||
Arco Iris | B/. 4.72 | |
Margarita | B/. 4.72 | |
Coco Solo | B/. 4.72 | |
Colon – Costa Abajo | ||
Gatún | B/. 4.87 | |
Achiote | B/. 4.87 | |
Escobal | B/. 5.02 | |
la Ullama | B/. 5.02 | |
Cuipo | B/. 5.02 | |
Piña | B/. 5.02 | |
Chagres | B/. 5.02 | |
Palmas Bellas | B/. 5.02 | |
Salud | B/. 5.02 | |
Icacal | B/. 5.62 | |
Río Indio | B/. 5.62 | |
Guabo | B/. 5.62 | |
Ciricito | B/. 5.62 | |
Miguel De La Borda | B/. 6.50 | |
Donoso (Distrito) | B/. 7.00 | |
Colon – Costa Arriba | ||
Sabanitas | B/. 4.87 | |
Santa Rita | B/. 4.87 | |
Río Alejandro | B/. 4.87 | |
Activa | B/. 4.87 | |
Pilón | B/. 4.87 | |
Villa Alondra | B/. 4.87 | |
Las Mercedes | B/. 4.87 | |
Maria Chiquita | B/. 5.12 | |
Rio Piedra | B/. 5.12 | |
Playa Langosta | B/. 5.12 | |
Guanche | B/. 5.12 | |
Maria Soto | B/. 5.12 | |
Buena Ventura | B/. 5.12 | |
Portobelo | B/. 5.12 | |
Nuevo Tonosí | B/. 5.12 | |
Cucaracha | B/. 5.37 | |
El Cruce | B/. 5.37 | |
San Antonio | B/. 5.37 | |
Río Indio | B/. 5.37 | |
Piedra Caona | B/. 5.37 | |
Peñas Blancas | B/. 5.37 | |
Mariano | B/. 5.37 | |
La Linea | B/. 5.37 | |
Nombre de Dios | B/. 5.62 | |
Cruce de la Unión | B/. 5.62 | |
La Guayra | B/. 5.62 | |
Viento Frío | B/. 5.62 | |
Saino | B/. 5.62 | |
Palenque | B/. 5.62 | |
Miramar | B/. 5.62 | |
Cuango | B/. 5.62 | |
Palmira | B/. 6.50 | |
Santa Isabel | B/. 6.50 | |
Playa Chiquita | B/. 6.50 | |
Panamá | ||
Ciudad de Panamá | B/. 4.37 | |
San Miguelito | B/. 4.37 | |
Tocumen | B/. 4.47 | |
24 de Diciembre | B/. 4.57 | |
Cerro Azul | B/. 4.57 | |
LA Cabima | B/. 4.62 | |
Utivé | B/. 4.62 | |
Pacora | B/. 4.62 | |
La Mesa | B/. 4.62 | |
Los Lotes | B/. 4.62 | |
Loma Bonita | B/. 4.62 | |
San Miguel | B/. 4.62 | |
Chepo | B/. 4.67 | |
Las Margaritas | B/. 4.67 | |
Platanares | B/. 4.67 | |
El Llano | B/. 4.67 | |
Cañitas | B/. 4.67 | |
Represa | B/. 4.67 | |
Veracruz | B/. 4.37 | |
Arraijan | B/. 4.52 | |
Cáceres | B/. 4.52 | |
Nuevo Arraijan | B/. 4.52 | |
Nuevo Emperador | B/. 4.62 | |
La Chorrera | B/. 4.62 | |
Capira | B/. 4.82 | |
Bejuco | B/. 4.82 | |
Chame | B/. 4.82 | |
San Carlos | B/.4.82 | |
Tortí | B/. 5.40 | |
Areas Revertidas | ||
Balboa | B/. 4.47 | |
Amador | B/. 4.47 | |
clayton | B/. 4.47 | |
Los Rios | B/. 4.47 | |
Curundu | B/. 4.47 | |
La Boca | B/. 4.47 | |
Diablo | B/. 4.47 | |
Paraiso | B/. 4.62 | |
Summit | B/. 4.62 | |
Pedro Miguel | B/.4.62 | |
Gamboa | B/. 4.67 | |
Coclé | ||
Santa Clara | B/. 4.97 | |
El Valle de Antón | B/. 4.97 | |
Antón | B/. 4.87 | |
Rio Hato | B/. 4.97 | |
Pennomé | B/. 4.97 | |
La Pintada | B/. 4.97 | |
Rio Grande | B/. 4.97 | |
El Copé | B/. 4.97 | |
El Caño | B/. 4.97 | |
Olá | B/. 4.97 | |
Natá | B/. 4.97 | |
Aguadulce (Distrito) | B/. 4.97 | |
Pocrí | B/. 4.97 | |
El Roble | B/. 4.97 | |
Sulitrosa | B/. 4.97 | |
Santa Rosa | B/. 4.97 | |
Herrera | ||
Divisa | B/. 4.99 | |
Parita | B/. 4.99 | |
Las Minas | B/. 4.99 | |
Ocú | B/. 4.99 | |
Los Pozos | B/. 4.99 | |
Chitré | B/. 4.89 | |
Los Santos | ||
Los Santos | B/.4.99 | |
Guararé | B/. 4.99 | |
Sabanagrande | B/. 4.99 | |
Macaracas | B/. 4.99 | |
Las Tablas | B/. 4.89 | |
Pocrí | B/. 4.99 | |
Pedasí | B/. 4.99 | |
Llano de Piedra | B/. 4.99 | |
Tonosí | B/. 4.99 | |
Veraguas | ||
Santiago | B/. 4.89 | |
Atalaya | B/. 4.99 | |
Soná | B/. 4.99 | |
Calobre | B/. 4.99 | |
La Mesa | B/. 4.99 | |
Las Palmas | B/. 4.99 | |
Montijo | B/. 4.99 | |
Puerto Mutis | B/. 4.99 | |
Rios de Jesús | B/. 4.99 | |
San Francisco | B/. 4.99 | |
Santa Fé | B/. 4.99 | |
Cañazas | B/. 4.99 | |
Mariato ( Distrito) | B/. 4.99 | |
Chiriquí | ||
David y Loma Colarada | B/. 5.12 | |
Las Lomas | B/. 5.17 | |
Mata de Nance | B/. 5.17 | |
Pedregal | B/. 5.17 | |
Dolega | B/. 5.17 | |
Chiriquí | B/ 5.17 | |
Concepción | B/. 5.37 | |
Boquete | B/. 5.37 | |
Alto Lino | B/. 5.32 | |
Gualaca | B/. 5.47 | |
Paso Canoa | B/. 5.52 | |
Progreso | B/. 5.52 | |
Volcan | B/. 5.62 | |
Hornitos | B/. 5.62 | |
San Felix | B/. 5.57 | |
Puerto Armuelles | B/. 5.62 | |
Cerro Punta | B/. 5.77 | |
Remedios | B/. 5.67 | |
Las Lajas | B/. 5.77 | |
Tolé | B/. 5.77 | |
Rio Sereno | B/. 5.77 | |
Renacimiento | B/. 5.87 | |
Alanje (Distrito) | B/. 5.27 | |
Boqueron (Distrito) | B/. 5.27 | |
San Lorenzo (Distrito) | B/. 5.52 | |
Bocas Del toro | ||
Chiriqui Grande | B./ 5.15 | |
Almirante | B./ 5.75 | |
Changuinola | B./ 5.90 | |
Finca 30 | B./ 5.95 | |
Finca 60 | B./ 5.95 | |
Empalme | B./ 5.95 | |
Finca 64 | B./ 5.95 | |
Finca 62 | B./ 5.95 | |
Finca 61 | B./ 5.95 | |
Finca 41 – 43 – 44 | B./ 5.95 | |
Finca 51 | B./ 5.95 | |
Valle Risco | B./ 5.95 | |
Débora | B./ 5.95 | |
Guabito | B./ 5.95 | |
California | B./ 5.95 | |
La meza | B./ 6.20 | |
Barranco | B./ 6.20 | |
Tiger Hill | B./ 6.20 | |
Las Tablas | B./ 6.20 | |
Isla Bocas | B./ 6.40 | |
Darien | ||
Aguas Frías | B./ 4.65 | |
Santa Fé | B./ 4.90 | |
Metetí | B./ 5.25 | |
Yaviza | B./ 5.50 | |
Real | B./ 6.00 | |
La Palma | B./ 6.50 |

Precio del líquido para cilindro de 100lb B/.59.20 Precio para los clientes de la Ciudad de Panamá (con excepción de las áreas revertidas).
* Precio del gas sujeto a cambio según lo disponga el Ministerio de Economía y Finanzas cada 14 días mediante la fórmula de Paridad.